METALBET
Пеллетный котел AQUA ECO PELLET
0.00 €
€470758
без НДС 3890.56 €Выберите размер
Цена указана с НДС 21%.
Указанная цена в силе, при заказе товара 31.01.2026.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +371 28339922, чтобы проверить наличие товара на складе, прежде чем совершать покупку. Тот факт, что указание доступно, не гарантирует, что товар будет доступен немедленно.
Указанная цена в силе, при заказе товара 31.01.2026.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +371 28339922, чтобы проверить наличие товара на складе, прежде чем совершать покупку. Тот факт, что указание доступно, не гарантирует, что товар будет доступен немедленно.
| Аква Эко Пелле | 15 | 25 |
| Диапазон мощности (кВт) | 4,5-16 | 7,5-25 |
| Площадь обогрева (м²) | 2.0 | 2,5 |
| Отапливаемая площадь комнаты (м²) | до 160 | до 250 |
| Разовая заправка топлива (кг) | 115 | |
| Макс. рабочее давление (бар) | 1,5 | |
| Требуемая тяга выхлопных газов (Па) | 20 | 24 |
| Вес котла (кг) | 480 | 318 |
| Емкость котла (л) | 74 | 92 |
| Сечение дымохода (смхсм) | 18х18 | 18х18 |
| Диаметр дымохода (ø мм) | 210 | 210 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 7,5 | 8 |
| Ширина (мм) | 1175 | 1162 |
| Глубина (мм) | 1019 | 700 |
| Высота (мм) | 1354 | 1390 |
| КПД котла | 88,2-93,0% | |
| Диаметр подачи и обратки Dn (дюймы) | 1,5 | |
| Темп. подаваемая вода мин/макс (°C) | 65/85 | |
| Источник питания (В/Гц) | ~230/50 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 255 | |










