METALBET
Pellet-Kessel ECO DELUX
0.00 €
€382196
ohne MWST. 3158.64 €Wählen Sie eine Größe
Preis inklusive Mehrwertsteuer 21%.
Der angegebene Preis ist gültig für Bestellungen bis 31.01.2026.
Bitte kontaktieren Sie uns unter +371 28339922, um vor dem Kauf zu prüfen, ob der Artikel auf Lager ist. Nur weil die Angabe verfügbar ist, ist keine Garantie dafür, dass der Artikel sofort verfügbar ist.
Der angegebene Preis ist gültig für Bestellungen bis 31.01.2026.
Bitte kontaktieren Sie uns unter +371 28339922, um vor dem Kauf zu prüfen, ob der Artikel auf Lager ist. Nur weil die Angabe verfügbar ist, ist keine Garantie dafür, dass der Artikel sofort verfügbar ist.
| Eco Deluxe | 11 | 16 | 21 |
| Leistungsbereich (kW) | 4,0-11 | 4,5-16 | 6.0-21 |
| Heizfläche (m²) | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| Beheizter Bereich Zimmer (m²) | bis 120 | bis 170 | bis 220 |
| Einzelne Treibstoffladung (kg) | 90 | ||
| Max. Arbeitsdruck (bar) | 1.5 | ||
| Erforderlicher Abgaszug (Pa) | 23 | 26 | 26 |
| Kesselgewicht (kg) | 364 | 388 | 422 |
| Kesselwasserinhalt (L) | 117 | 135 | 153 |
| Schornsteinquerschnitt (cmxcm) | 14×14 | 14×14 | 16×16 |
| Schornsteindurchmesser (ø mm) | 160 | 160 | 160 |
| Mindesthöhe des Schornsteins (m) | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Breite (mm) | 520 | 580 | 630 |
| Tiefe (mm) | 1080 | 1080 | 1380 |
| Höhe (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Vor- und Rücklaufdurchmesser Dn (Zoll) | 1.5 | ||
| Temp. Versorgungswasser min./max. (°C) | 65/85 | ||
| Stromversorgung (V/Hz) | ~230/50 | ||
| Stromverbrauch (W) | 255 | ||
| Höhe bis zur Unterwand des Schornsteins (mm) | 1218 | ||










