METALBET
Pellet-Kessel AQUA ECO PELLET
0.00 €
€470758
ohne MWST. 3890.56 €Wählen Sie eine Größe
Preis inklusive Mehrwertsteuer 21%.
Der angegebene Preis ist gültig für Bestellungen bis 31.01.2026.
Bitte kontaktieren Sie uns unter +371 28339922, um vor dem Kauf zu prüfen, ob der Artikel auf Lager ist. Nur weil die Angabe verfügbar ist, ist keine Garantie dafür, dass der Artikel sofort verfügbar ist.
Der angegebene Preis ist gültig für Bestellungen bis 31.01.2026.
Bitte kontaktieren Sie uns unter +371 28339922, um vor dem Kauf zu prüfen, ob der Artikel auf Lager ist. Nur weil die Angabe verfügbar ist, ist keine Garantie dafür, dass der Artikel sofort verfügbar ist.
| Aqua Eco Pellet | 15 | 25 |
| Leistungsbereich (kW) | 4,5-16 | 7,5-25 |
| Heizfläche (m²) | 2,0 | 2.5 |
| Beheizter Bereich Zimmer (m²) | bis 160 | bis zu 250 |
| Einzelne Treibstoffladung (kg) | 115 | |
| Max. Arbeitsdruck (bar) | 1.5 | |
| Erforderlicher Abgaszug (Pa) | 20 | 24 |
| Kesselgewicht (kg) | 480 | 318 |
| Kesselwasserinhalt (L) | 74 | 92 |
| Schornsteinquerschnitt (cmxcm) | 18×18 | 18×18 |
| Schornsteindurchmesser (ø mm) | 210 | 210 |
| Mindesthöhe des Schornsteins (m) | 7.5 | 8 |
| Breite (mm) | 1175 | 1162 |
| Tiefe (mm) | 1019 | 700 |
| Höhe (mm) | 1354 | 1390 |
| Kesseleffizienz | 88,2–93,0 % | |
| Vor- und Rücklaufdurchmesser Dn (Zoll) | 1.5 | |
| Temp. Versorgungswasser min./max. (°C) | 65/85 | |
| Stromversorgung (V/Hz) | ~230/50 | |
| Stromverbrauch (W) | 255 | |










